Os preços dos seguros dos carros mais vendidos do país
Levantamento da corretora de seguros online Minuto Seguros simulou preços médios das apólices para cinco capitais. Veja as diferenças dos valores.
São Paulo – Os valores dos seguros dos carros mais vendidos do país podem partir de 1.709,95 reais, valor médio do seguro do Novo Ka em Rondônia, e podem chegar a até 5.605,11 reais, preço médio do seguro do HR-V no Rio de Janeiro.
As informações fazem parte de um levantamento realizado pela corretora de seguros online Minuto Seguros, que simulou os preços médios das apólices dos veículos líderes de venda para cinco capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Porto Velho e João Pessoa).
Para fazer a simulação, foi considerado o perfil de cliente homem de 35 anos e casado. O valor da cobertura contra terceiros contratada seria de 100 mil reais e as cotações foram feitas nas seguintes seguradoras: Azul, AIG, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Sulamerica.
As informações sobre os carros mais vendidos são da Federação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Fenabrave), referentes ao mês de março.
Confira abaixo os valores médios dos seguros dos carros mais vendidos do país. Pegadinha da renovação automática do seguro? A Magnetis te ensina como escapar dessa! Patrocinado
1. Chevrolet Onix
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.217,88 |
Rio de Janeiro | R$ 2.381,45 |
Porto Alegre | R$ 2.191,14 |
Porto Velho | R$ 1.866,93 |
João Pessoa | R$ 1.889,79 |
Versão simulada: Onix Hatch LT 1.0
2. Hyundai HB20
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.284,22 |
Rio de Janeiro | R$ 2.979,43 |
Porto Alegre | R$ 2.335,24 |
Porto Velho | R$ 1.855,09 |
João Pessoa | R$ 1.896,85 |
Versão simulada: HB20 Comfort 1.0
3. Ford Ka
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 1.787,64 |
Rio de Janeiro | R$ 2.350,71 |
Porto Alegre | R$ 2.001,61 |
Porto Velho | R$ 1.709,95 |
João Pessoa | R$ 1.759,36 |
Versão simulada: Novo Ka 1.0
4. Renault Sandero
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 1.846,89 |
Rio de Janeiro | R$ 2.290,63 |
Porto Alegre | R$ 2.059,46 |
Porto Velho | R$ 1.869,15 |
João Pessoa | R$ 2.058,73 |
Versão simulada: Sandero Authentique S.Esp. 1.0
5.Volkswagen Gol
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.472,02 |
Rio de Janeiro | R$ 2.319,70 |
Porto Alegre | R$ 2.280,72 |
Porto Velho | R$ 1.747,83 |
João Pessoa | R$ 1.825,36 |
Versão simulada: Novo Gol Trendline 1.0
6. Chevrolet Prisma
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 1.986,21 |
Rio de Janeiro | R$ 2.229,98 |
Porto Alegre | R$ 2.181,50 |
Porto Velho | R$ 1.891,84 |
João Pessoa | R$ 1.898,07 |
Versão simulada: Novo Prisma Sedan Joy 1.0
7. Toyota Corolla
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.595,93 |
Rio de Janeiro | R$ 3.391,12 |
Porto Alegre | R$ 2.921,68 |
Porto Velho | R$ 2.618,25 |
João Pessoa | R$ 2.587,48 |
Versão simulada: Corolla Sedan GLI 1.8
8. Volkswagen Voyage
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.511,21 |
Rio de Janeiro | R$ 2.479,95 |
Porto Alegre | R$ 2.507,39 |
Porto Velho | R$ 1.932,52 |
João Pessoa | R$ 1.984,90 |
Versão simulada: Novo Voyage Trendline 1.0
9. Honda HR-V
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 3.370,43 |
Rio de Janeiro | R$ 5.605,11 |
Porto Alegre | R$ 5.301,28 |
Porto Velho | R$ 3.883,45 |
João Pessoa | R$ 3.374,30 |
Versão simulada: HR-V LX-AT 1.8
10. Toyota Etios
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.139,16 |
Rio de Janeiro | R$ 2.137,65 |
Belo Horizonte | R$ 2.127,64 |
Salvador | R$ 2.046,28 |
Curitiba | R$ 1.910,32 |
Versão simulada: Etios Hatch X 1.3